Контроль веса

Основное правило такое:
Собака считается слишком толстой, если, поглаживая ее грудную клетку, вы не чувствуете ребер. Также, если собака становится менее подвижной или у нее быстро появляется одышка, все это является первым признаком избыточного веса. Если вы не знаете, каков вес вашей собаки, избыточный, недостаточный или идеальный, эта таблица поможет вам решить этот вопрос.
| Вес собаки в зависимости от породы | |
|---|---|
| Чихуа-Хуа | 0,5–3 kg |
| Ши-Тцу | 4,5-8 kg |
| West Highland White Terrier | 7-10 kg |
| Гончая | 15-20 kg |
| Такса: | |
| Стандарт 6–9 кг более 35 см | 6–9 kg |
| Карликовые. макс. 4 кг 30–35 см | max. 4 kg |
| Kaninchen макс. 3,5 кг 30 см | max. 3,5 kg |
| Кокер Спаниель | 12,5–14,5 kg |
| Гончая | ca. 10 kg |
| Сибирская лайка | 15,5–28 kg |
| Колли | 18–30 kg |
| Золотой Ретривер | 27–36 kg |
| Боксер | 25–30 kg |
| Лабрадор Ретривер | 25–30 kg |
| Эрдельтерьер | ca. 20 kg |
| Бобтейл | 25–30 kg |
| Бриар | 30–40 kg |
| Немецкая жесткошерстная | 27–32 kg |
| Веймаранская легавая | 25–40 kg |
| Родезийский Риджбек | 32-36,5 kg |
| Бернский Зенненхунд | 40-47 kg |
| Леонбергер | 60-80 kg |
| Ньюфаундленд | 54-68 kg |





