С целью растворения струвитных камней диетический рацион назначают для применения в течение 5-12 недель. В случае инфицирования мочевыводящих путей срок назначения Urinary S/O Canine в комплексе с антибиотиком должен составить не менее одного месяца после получения отрицательных результатов бактериологического анализа мочи.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Растворение струвитов Urinary S/O Canine эффективно растворяет струвитные кристаллы. Кислый рН мочи является неблагоприятной средой для размножения бактерий, которые часто связаны с мочекаменной болезнью струвитного типа. |
|
Разбавление мочи Разбавление мочи снижает концентрацию струвитов и оксалатов кальция. Выделение большего объема мочи обеспечивает также регулярное промывание мочевого пузыря. |
|
Ненасыщенная моча – неблагоприятная среда для кристаллизации и, следовательно, для образования струвитных и оксалатных камней. | |
Низкое содержание магния: магний является составляющей струвитов (магниево- аммониево-фосфатных солей). |
Диету Urinary S/O Canine назначают, прежде всего, до выяснения природы камней. Этот рацион должен быть единственным источником питания для животного, так как другой продукт может спровоцировать рецидив болезни. Если камни в моче не растворяются, прибегают к хирургическому вмешательству. Эта диета способствует созданию в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов.
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | ||||
410 г | 200 г | 410 г | 200 г | 410 г | 200 г | ||||
2 кг | 164 | 1/2 | 3/4 | 145 | 1/4 | 3/4 | 125 | 1/4 | 3/4 |
3 кг | 223 | 1/2 | 1 | 196 | 1/2 | 1 | 169 | 1/2 | 3/4 |
4 кг | 276 | 3/4 | 1 1/2 | 243 | 1/2 | 1 1/4 | 210 | 1/2 | 1 |
5 кг | 327 | 3/4 | 1 3/4 | 287 | 3/4 | 1 1/2 | 248 | 1/2 | 1 1/4 |
6 кг | 374 | 1 | 1 3/4 | 329 | 3/4 | 1 3/4 | 285 | 3/4 | 1 1/2 |
7 кг | 420 | 1 | 2 | 370 | 1 | 1 3/4 | 319 | 3/4 | 1 1/2 |
8 кг | 465 | 1 1/4 | 2 1/4 | 409 | 1 | 2 | 353 | 3/4 | 1 3/4 |
9 кг | 507 | 1 1/4 | 2 1/2 | 447 | 1 | 2 1/4 | 386 | 1 | 2 |
10 кг | 549 | 1 1/4 | 2 3/4 | 483 | 1 1/4 | 2 1/2 | 417 | 1 | 2 |
15 кг | 744 | 1 3/4 | 655 | 1 1/2 | 566 | 1 1/2 | |||
20 кг | 924 | 2 1/4 | 813 | 2 | 702 | 1 3/4 | |||
25 кг | 1092 | 2 3/4 | 961 | 2 1/4 | 830 | 2 | |||
30 кг | 1252 | 3 | 1102 | 2 3/4 | 951 | 2 1/4 | |||
35 кг | 1405 | 3 1/2 | 1237 | 3 | 1068 | 2 1/2 | |||
40 кг | 1533 | 3 3/4 | 1367 | 3 1/4 | 1180 | 3 |
Вес собаки | Банка + | БАНКА (200 г) + СУХОЙ КОРМ (URINARY S/O) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | |||||
2 кг | 1/4 | 38 | 31 | 25 | |||
3 кг | 1/2 | 41 | 32 | 23 | |||
4 кг | 1/2 | 58 | 47 | 36 | |||
5 кг | 1/2 | 75 | 62 | 49 | |||
6 кг | 1/2 | 91 | 76 | 61 | |||
7 кг | 1 | 73 | 56 | 40 | |||
8 кг | 1 | 88 | 69 | 51 |
Вес собаки | Банка + | БАНКА (410 г) + СУХОЙ КОРМ (URINARY S/O) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | |||||
2 кг | 1/4 | 20 | 14 | 7 | |||
4 кг | 1/4 | 58 | 47 | 36 | |||
6 кг | 1/4 | 90 | 75 | 60 | |||
8 кг | 1/2 | 86 | 67 | 49 | |||
10 кг | 1/2 | 114 | 92 | 70 | |||
15 кг | 1/2 | 179 | 149 | 119 | |||
20 кг | 1 | 170 | 133 | 97 | |||
25 кг | 1 | 226 | 182 | 139 | |||
30 кг | 1 | 279 | 229 | 179 | |||
35 кг | 1 | 330 | 274 | 218 | |||
40 кг | 1 | 379 | 317 | 255 | |||
50 кг | 1 | 472 | 399 | 326 | |||
60 кг | 1 | 561 | 478 | 394 | |||
70 кг | 1 | 647 | 553 | 459 | |||
80 кг | 1 | 729 | 625 | 522 |
Вес собаки | Банка + | URINARY S/O CБАНКА (200 г) + URINARY S/O SMALL DOG СУХОЙ КОРМ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | |||||
2 кг | 1/4 | 38 | 31 | 25 | |||
4 кг | 1/4 | 75 | 64 | 53 | |||
6 кг | 1/4 | 108 | 93 | 78 | |||
8 кг | 1/2 | 121 | 102 | 84 | |||
10 кг | 1/2 | 149 | 127 | 105 |
Вес собаки | Банка + | URINARY S/O БАНКА (410 г)+ URINARY S/O SMALL DOG СУХОЙ КОРМ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | |||||
2 кг | 1/4 | 20 | 14 | 7 | |||
4 кг | 1/4 | 58 | 47 | 36 | |||
6 кг | 1/4 | 90 | 75 | 60 | |||
8 кг | 1/4 | 120 | 102 | 83 | |||
10 кг | 1/4 | 148 | 126 | 104 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
мясо и мясные субпродукты (курица), злаки, субпродукты растительного происхождения, масла и жиры, экстракты белков растительного происхождения (кукурузная клейковина), минеральные вещества, углеводы.
Питательные добавки: Витамин D3: 190 ME, Железо: 11 мг, Йод: 0,33 мг, Марганец: 3,5 мг, Цинк: 33 мг - Технологические добавки: Камедь кассии: 2,5 г.
Белки: 6 % - Жиры: 8 % - Минеральные вещества: 1,5 % - Клетчатка пищевая: 1,5 % - Влажность: 72 % - Кальций: 0,24 % - Фосфор: 0,25 % - Натрий: 0,15 % - Магний: 0,02 % - Калий: 0,24 % - Хлориды: 0,2 % - Сера: 0,15 % - Медь: 4 мг/кг - Вещества, подкисляющие мочу: кальция сульфат (0,1 %), DL-метионин.